青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
平均年齢(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 53.5歳・全国平均 51.0歳・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 平均年齢(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今別町 | 62.3 | 10 |
| 2 | 外ヶ浜町 | 60.6 | 30 |
| 3 | 深浦町 | 59.9 | 44 |
| 4 | 新郷村 | 59.1 | 68 |
| 5 | 佐井村 | 58.6 | 83 |
| 6 | 風間浦村 | 57.7 | 114 |
| 7 | 鰺ヶ沢町 | 57.2 | 145 |
| 8 | 中泊町 | 56.8 | 159 |
| 9 | 田子町 | 56.5 | 174 |
| 10 | 大鰐町 | 56.4 | 179 |
| 11 | 蓬田村 | 55.1 | 297 |
| 11 | 三戸町 | 55.1 | 297 |
| 13 | 五戸町 | 54.7 | 344 |
| 14 | 平内町 | 54.6 | 349 |
| 15 | 南部町 | 54.4 | 379 |
| 16 | 七戸町 | 54.3 | 388 |
| 17 | つがる市 | 53.8 | 454 |
| 18 | 横浜町 | 53.7 | 475 |
| 19 | 西目屋村 | 53.6 | 493 |
| 20 | 板柳町 | 53.5 | 503 |
| 21 | 野辺地町 | 53.4 | 524 |
| 22 | 東北町 | 53.1 | 556 |
| 23 | 鶴田町 | 52.9 | 581 |
| 24 | 五所川原市 | 52.7 | 606 |
| 25 | 東通村 | 52.3 | 661 |
| 26 | 大間町 | 52.0 | 703 |
| 27 | 田舎館村 | 51.7 | 744 |
| 28 | 平川市 | 51.4 | 785 |
| 29 | 黒石市 | 51.1 | 835 |
| 30 | むつ市 | 50.9 | 859 |
| 31 | 十和田市 | 50.7 | 892 |
| 32 | 青森市 | 50.3 | 943 |
| 32 | 藤崎町 | 50.3 | 943 |
| 34 | 階上町 | 50.1 | 970 |
| 35 | 六戸町 | 50.0 | 980 |
| 36 | 弘前市 | 49.9 | 991 |
| 37 | 八戸市 | 49.4 | 1063 |
| 38 | おいらせ町 | 47.3 | 1365 |
| 39 | 六ヶ所村 | 47.0 | 1394 |
| 40 | 三沢市 | 46.8 | 1420 |
年齢中位数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 57.3歳・全国平均 53.8歳・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 年齢中位数(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今別町 | 67.6 | 14 |
| 2 | 外ヶ浜町 | 65.4 | 50 |
| 2 | 深浦町 | 65.4 | 50 |
| 4 | 新郷村 | 64.7 | 66 |
| 5 | 佐井村 | 63.9 | 93 |
| 6 | 風間浦村 | 62.8 | 132 |
| 7 | 中泊町 | 62.2 | 155 |
| 8 | 鰺ヶ沢町 | 61.8 | 170 |
| 9 | 田子町 | 61.6 | 185 |
| 10 | 大鰐町 | 61.0 | 229 |
| 11 | 蓬田村 | 60.5 | 261 |
| 12 | 平内町 | 60.3 | 277 |
| 13 | 三戸町 | 59.6 | 333 |
| 14 | 五戸町 | 59.3 | 349 |
| 15 | 七戸町 | 59.1 | 372 |
| 16 | 南部町 | 58.6 | 417 |
| 17 | 西目屋村 | 58.0 | 465 |
| 18 | つがる市 | 57.9 | 481 |
| 19 | 野辺地町 | 57.5 | 524 |
| 20 | 横浜町 | 57.4 | 532 |
| 21 | 東北町 | 57.2 | 548 |
| 22 | 板柳町 | 57.1 | 559 |
| 23 | 鶴田町 | 56.4 | 632 |
| 24 | 五所川原市 | 56.1 | 659 |
| 25 | 東通村 | 55.8 | 686 |
| 26 | 大間町 | 55.5 | 706 |
| 27 | 田舎館村 | 55.4 | 712 |
| 28 | 平川市 | 54.3 | 805 |
| 29 | 黒石市 | 54.1 | 814 |
| 30 | 階上町 | 53.6 | 858 |
| 31 | むつ市 | 53.4 | 875 |
| 32 | 十和田市 | 53.2 | 894 |
| 33 | 藤崎町 | 52.8 | 939 |
| 34 | 青森市 | 52.6 | 959 |
| 35 | 六戸町 | 52.4 | 975 |
| 36 | 弘前市 | 52.1 | 996 |
| 37 | 八戸市 | 51.4 | 1056 |
| 38 | おいらせ町 | 49.1 | 1288 |
| 39 | 六ヶ所村 | 47.7 | 1437 |
| 40 | 三沢市 | 47.5 | 1451 |
男性の平均年齢(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 51.0歳・全国平均 49.1歳・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の平均年齢(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今別町 | 58.9 | 15 |
| 2 | 深浦町 | 57.3 | 40 |
| 3 | 外ヶ浜町 | 57.2 | 46 |
| 4 | 佐井村 | 56.8 | 60 |
| 5 | 新郷村 | 56.2 | 78 |
| 6 | 風間浦村 | 56.0 | 85 |
| 7 | 中泊町 | 54.4 | 153 |
| 8 | 鰺ヶ沢町 | 54.3 | 162 |
| 9 | 田子町 | 54.2 | 169 |
| 10 | 大鰐町 | 54.0 | 179 |
| 11 | 三戸町 | 52.7 | 306 |
| 12 | 蓬田村 | 52.6 | 317 |
| 13 | 五戸町 | 52.3 | 351 |
| 14 | 平内町 | 52.2 | 363 |
| 15 | 南部町 | 52.0 | 388 |
| 16 | 七戸町 | 51.7 | 427 |
| 17 | 西目屋村 | 51.2 | 496 |
| 18 | 野辺地町 | 51.0 | 528 |
| 19 | 板柳町 | 50.9 | 547 |
| 20 | つがる市 | 50.8 | 571 |
| 21 | 横浜町 | 50.4 | 620 |
| 21 | 東北町 | 50.4 | 620 |
| 23 | 鶴田町 | 50.3 | 632 |
| 24 | 五所川原市 | 50.2 | 652 |
| 25 | 東通村 | 50.0 | 686 |
| 26 | 田舎館村 | 49.1 | 821 |
| 26 | 大間町 | 49.1 | 821 |
| 28 | 平川市 | 48.8 | 870 |
| 29 | 黒石市 | 48.6 | 909 |
| 30 | 十和田市 | 48.5 | 925 |
| 31 | むつ市 | 48.3 | 969 |
| 32 | 六戸町 | 48.1 | 993 |
| 33 | 青森市 | 48.0 | 1007 |
| 34 | 藤崎町 | 47.9 | 1018 |
| 35 | 階上町 | 47.7 | 1044 |
| 36 | 八戸市 | 47.3 | 1108 |
| 37 | 弘前市 | 47.2 | 1126 |
| 38 | おいらせ町 | 45.7 | 1359 |
| 39 | 六ヶ所村 | 44.9 | 1477 |
| 40 | 三沢市 | 44.5 | 1527 |
女性の平均年齢(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 55.8歳・全国平均 52.8歳・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の平均年齢(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今別町 | 65.4 | 9 |
| 2 | 外ヶ浜町 | 63.5 | 28 |
| 3 | 深浦町 | 62.1 | 53 |
| 4 | 新郷村 | 61.9 | 63 |
| 5 | 佐井村 | 60.4 | 102 |
| 6 | 鰺ヶ沢町 | 59.7 | 131 |
| 7 | 風間浦村 | 59.2 | 157 |
| 8 | 中泊町 | 58.8 | 186 |
| 9 | 田子町 | 58.6 | 197 |
| 10 | 大鰐町 | 58.4 | 214 |
| 11 | 蓬田村 | 57.4 | 292 |
| 12 | 三戸町 | 57.3 | 296 |
| 13 | 横浜町 | 56.9 | 340 |
| 13 | 五戸町 | 56.9 | 340 |
| 15 | 平内町 | 56.8 | 353 |
| 16 | 七戸町 | 56.6 | 377 |
| 16 | 南部町 | 56.6 | 377 |
| 18 | つがる市 | 56.3 | 409 |
| 19 | 西目屋村 | 55.7 | 486 |
| 20 | 板柳町 | 55.6 | 503 |
| 21 | 野辺地町 | 55.5 | 513 |
| 21 | 東北町 | 55.5 | 513 |
| 23 | 鶴田町 | 55.1 | 562 |
| 24 | 大間町 | 55.0 | 575 |
| 24 | 東通村 | 55.0 | 575 |
| 26 | 五所川原市 | 54.7 | 612 |
| 27 | 田舎館村 | 53.9 | 718 |
| 28 | 平川市 | 53.7 | 736 |
| 29 | むつ市 | 53.3 | 795 |
| 30 | 黒石市 | 53.2 | 808 |
| 31 | 十和田市 | 52.7 | 868 |
| 32 | 階上町 | 52.5 | 896 |
| 33 | 藤崎町 | 52.4 | 905 |
| 34 | 青森市 | 52.2 | 929 |
| 34 | 弘前市 | 52.2 | 929 |
| 36 | 六戸町 | 51.7 | 994 |
| 37 | 八戸市 | 51.3 | 1042 |
| 38 | 六ヶ所村 | 49.7 | 1256 |
| 39 | 三沢市 | 49.1 | 1328 |
| 40 | おいらせ町 | 48.7 | 1373 |
85歳以上の人口割合(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 7.5%・全国平均 6.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 85歳以上の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新郷村 | 12.0 | 77 |
| 2 | 今別町 | 11.5 | 103 |
| 3 | 外ヶ浜町 | 11.2 | 118 |
| 4 | 西目屋村 | 10.3 | 179 |
| 5 | 深浦町 | 10.2 | 188 |
| 6 | 鰺ヶ沢町 | 9.9 | 218 |
| 7 | 田子町 | 9.1 | 318 |
| 8 | 佐井村 | 8.9 | 356 |
| 9 | 南部町 | 8.8 | 380 |
| 10 | つがる市 | 8.4 | 455 |
| 11 | 中泊町 | 8.3 | 476 |
| 12 | 東北町 | 8.1 | 518 |
| 12 | 三戸町 | 8.1 | 518 |
| 14 | 五戸町 | 8.0 | 536 |
| 15 | 大鰐町 | 7.9 | 559 |
| 15 | 横浜町 | 7.9 | 559 |
| 17 | 七戸町 | 7.8 | 586 |
| 18 | 蓬田村 | 7.7 | 603 |
| 19 | 鶴田町 | 7.6 | 624 |
| 19 | 東通村 | 7.6 | 624 |
| 21 | 風間浦村 | 7.5 | 654 |
| 22 | 板柳町 | 7.3 | 699 |
| 23 | 平川市 | 7.0 | 759 |
| 24 | 五所川原市 | 6.9 | 777 |
| 25 | 平内町 | 6.8 | 792 |
| 26 | 野辺地町 | 6.7 | 812 |
| 27 | 田舎館村 | 6.6 | 844 |
| 27 | 大間町 | 6.6 | 844 |
| 29 | 藤崎町 | 6.5 | 869 |
| 30 | 六戸町 | 6.4 | 896 |
| 31 | 弘前市 | 5.9 | 1009 |
| 31 | 黒石市 | 5.9 | 1009 |
| 31 | 十和田市 | 5.9 | 1009 |
| 34 | むつ市 | 5.4 | 1113 |
| 35 | 階上町 | 5.3 | 1130 |
| 36 | 三沢市 | 5.2 | 1152 |
| 37 | 青森市 | 5.1 | 1186 |
| 38 | 八戸市 | 4.9 | 1230 |
| 39 | 六ヶ所村 | 4.2 | 1390 |
| 40 | おいらせ町 | 4.1 | 1425 |
人口10万人あたりの100歳以上の人数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 72人・全国平均 99人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口10万人あたりの100歳以上の人数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐井村 | 224 | 100 |
| 2 | 今別町 | 171 | 191 |
| 3 | 外ヶ浜町 | 167 | 206 |
| 4 | 鰺ヶ沢町 | 155 | 258 |
| 5 | 野辺地町 | 129 | 393 |
| 6 | 田子町 | 121 | 451 |
| 7 | 七戸町 | 117 | 488 |
| 8 | 東北町 | 103 | 614 |
| 9 | 南部町 | 101 | 643 |
| 10 | 三戸町 | 99 | 663 |
| 11 | 新郷村 | 91 | 751 |
| 12 | つがる市 | 87 | 810 |
| 12 | 五戸町 | 87 | 810 |
| 14 | 深浦町 | 82 | 864 |
| 15 | 鶴田町 | 75 | 953 |
| 16 | 横浜町 | 71 | 1017 |
| 17 | 五所川原市 | 70 | 1029 |
| 18 | 藤崎町 | 69 | 1045 |
| 19 | 十和田市 | 68 | 1061 |
| 20 | 大間町 | 64 | 1125 |
| 21 | むつ市 | 63 | 1143 |
| 22 | 弘前市 | 61 | 1176 |
| 23 | 平川市 | 52 | 1306 |
| 23 | 中泊町 | 52 | 1306 |
| 25 | 八戸市 | 49 | 1363 |
| 26 | 六戸町 | 48 | 1377 |
| 27 | 三沢市 | 46 | 1410 |
| 28 | 青森市 | 45 | 1427 |
| 29 | 田舎館村 | 41 | 1499 |
| 30 | 蓬田村 | 39 | 1534 |
| 31 | 大鰐町 | 35 | 1588 |
| 32 | 東通村 | 34 | 1603 |
| 33 | 黒石市 | 31 | 1632 |
| 34 | 平内町 | 30 | 1638 |
| 35 | おいらせ町 | 29 | 1644 |
| 36 | 板柳町 | 24 | 1672 |
| 37 | 階上町 | 22 | 1679 |
| 38 | 六ヶ所村 | 19 | 1688 |
| 39 | 西目屋村 | 0 | 1695 |
| 39 | 風間浦村 | 0 | 1695 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第2-7表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。