福岡県の市区町村ランキング
60市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
平均年齢(県内ランキング)
県平均(60市区町村の単純平均) 48.8歳・全国平均 51.0歳・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 平均年齢(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東峰村 | 57.2 | 145 |
| 2 | 添田町 | 55.3 | 278 |
| 3 | 小竹町 | 54.4 | 379 |
| 4 | みやこ町 | 54.1 | 417 |
| 5 | 香春町 | 53.5 | 503 |
| 6 | 嘉麻市 | 53.0 | 566 |
| 7 | みやま市 | 52.4 | 643 |
| 7 | 赤村 | 52.4 | 643 |
| 9 | 鞍手町 | 52.3 | 661 |
| 10 | 川崎町 | 52.0 | 703 |
| 11 | 大牟田市 | 51.9 | 714 |
| 12 | 豊前市 | 51.8 | 728 |
| 13 | 築上町 | 51.7 | 744 |
| 14 | 八女市 | 51.6 | 764 |
| 15 | 中間市 | 51.4 | 785 |
| 16 | うきは市 | 51.2 | 815 |
| 16 | 福智町 | 51.2 | 815 |
| 18 | 大川市 | 51.1 | 835 |
| 19 | 宮若市 | 51.0 | 846 |
| 19 | 糸田町 | 51.0 | 846 |
| 21 | 大任町 | 50.8 | 878 |
| 22 | 上毛町 | 50.6 | 907 |
| 23 | 朝倉市 | 50.5 | 919 |
| 24 | 柳川市 | 49.9 | 991 |
| 24 | 桂川町 | 49.9 | 991 |
| 26 | 田川市 | 49.8 | 1007 |
| 27 | 遠賀町 | 49.7 | 1026 |
| 28 | 岡垣町 | 49.5 | 1053 |
| 29 | 直方市 | 49.4 | 1063 |
| 30 | 水巻町 | 49.3 | 1077 |
| 31 | 北九州市 | 48.9 | 1138 |
| 32 | 吉富町 | 48.8 | 1156 |
| 33 | 芦屋町 | 48.4 | 1213 |
| 34 | 筑前町 | 48.2 | 1244 |
| 35 | 飯塚市 | 48.1 | 1261 |
| 36 | 行橋市 | 48.0 | 1274 |
| 36 | 広川町 | 48.0 | 1274 |
| 38 | 糸島市 | 47.6 | 1325 |
| 39 | 小郡市 | 47.1 | 1383 |
| 39 | 宗像市 | 47.1 | 1383 |
| 41 | 久留米市 | 47.0 | 1394 |
| 42 | 大木町 | 46.9 | 1404 |
| 43 | 太宰府市 | 46.5 | 1457 |
| 44 | 宇美町 | 46.4 | 1468 |
| 45 | 筑後市 | 46.3 | 1479 |
| 45 | 古賀市 | 46.3 | 1479 |
| 47 | 大刀洗町 | 46.1 | 1509 |
| 48 | 福津市 | 45.9 | 1528 |
| 49 | 筑紫野市 | 45.4 | 1577 |
| 50 | 篠栗町 | 45.3 | 1584 |
| 51 | 久山町 | 45.2 | 1593 |
| 52 | 須恵町 | 45.1 | 1601 |
| 53 | 苅田町 | 44.4 | 1637 |
| 54 | 志免町 | 44.2 | 1655 |
| 55 | 那珂川市 | 44.0 | 1665 |
| 56 | 福岡市 | 43.9 | 1670 |
| 56 | 春日市 | 43.9 | 1670 |
| 56 | 大野城市 | 43.9 | 1670 |
| 59 | 粕屋町 | 40.8 | 1737 |
| 60 | 新宮町 | 40.2 | 1740 |
年齢中位数(県内ランキング)
県平均(60市区町村の単純平均) 51.1歳・全国平均 53.8歳・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 年齢中位数(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東峰村 | 63.1 | 119 |
| 2 | 添田町 | 61.6 | 185 |
| 3 | 小竹町 | 59.3 | 349 |
| 4 | 香春町 | 59.2 | 359 |
| 5 | みやこ町 | 59.1 | 372 |
| 6 | 赤村 | 58.9 | 394 |
| 7 | 嘉麻市 | 58.2 | 451 |
| 8 | 鞍手町 | 56.8 | 591 |
| 9 | みやま市 | 56.7 | 601 |
| 10 | 川崎町 | 56.5 | 621 |
| 11 | 大牟田市 | 55.5 | 706 |
| 12 | 八女市 | 55.3 | 722 |
| 12 | 大任町 | 55.3 | 722 |
| 14 | 豊前市 | 55.1 | 742 |
| 14 | 築上町 | 55.1 | 742 |
| 16 | 福智町 | 54.9 | 757 |
| 17 | 中間市 | 54.4 | 793 |
| 18 | 糸田町 | 54.3 | 805 |
| 19 | うきは市 | 54.2 | 810 |
| 19 | 宮若市 | 54.2 | 810 |
| 21 | 大川市 | 54.1 | 814 |
| 22 | 上毛町 | 53.8 | 841 |
| 23 | 朝倉市 | 53.3 | 882 |
| 24 | 柳川市 | 52.9 | 925 |
| 24 | 桂川町 | 52.9 | 925 |
| 26 | 田川市 | 52.3 | 980 |
| 27 | 遠賀町 | 51.6 | 1039 |
| 28 | 水巻町 | 51.4 | 1056 |
| 29 | 岡垣町 | 51.2 | 1083 |
| 30 | 直方市 | 51.0 | 1097 |
| 31 | 北九州市 | 50.3 | 1163 |
| 32 | 吉富町 | 50.2 | 1175 |
| 33 | 芦屋町 | 49.6 | 1233 |
| 33 | 筑前町 | 49.6 | 1233 |
| 35 | 行橋市 | 49.4 | 1251 |
| 36 | 広川町 | 49.3 | 1265 |
| 37 | 糸島市 | 49.2 | 1274 |
| 38 | 飯塚市 | 49.1 | 1288 |
| 39 | 小郡市 | 48.5 | 1355 |
| 40 | 宗像市 | 48.2 | 1388 |
| 41 | 久留米市 | 48.1 | 1394 |
| 42 | 大木町 | 48.0 | 1407 |
| 43 | 宇美町 | 47.5 | 1451 |
| 44 | 古賀市 | 47.3 | 1470 |
| 45 | 筑後市 | 47.2 | 1480 |
| 46 | 太宰府市 | 47.1 | 1492 |
| 47 | 大刀洗町 | 46.7 | 1526 |
| 48 | 筑紫野市 | 46.4 | 1554 |
| 49 | 篠栗町 | 46.2 | 1569 |
| 50 | 福津市 | 46.1 | 1577 |
| 51 | 須恵町 | 45.4 | 1605 |
| 52 | 春日市 | 45.3 | 1610 |
| 53 | 那珂川市 | 45.2 | 1616 |
| 54 | 久山町 | 45.1 | 1622 |
| 55 | 大野城市 | 44.7 | 1649 |
| 55 | 志免町 | 44.7 | 1649 |
| 57 | 苅田町 | 44.3 | 1667 |
| 58 | 福岡市 | 43.7 | 1686 |
| 59 | 新宮町 | 41.0 | 1733 |
| 59 | 粕屋町 | 41.0 | 1733 |
男性の平均年齢(県内ランキング)
県平均(60市区町村の単純平均) 46.7歳・全国平均 49.1歳・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の平均年齢(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東峰村 | 53.7 | 201 |
| 2 | 添田町 | 52.5 | 329 |
| 3 | みやこ町 | 51.7 | 427 |
| 4 | 香春町 | 51.2 | 496 |
| 5 | 小竹町 | 50.9 | 547 |
| 6 | みやま市 | 50.5 | 608 |
| 7 | 赤村 | 50.3 | 632 |
| 8 | 嘉麻市 | 50.0 | 686 |
| 8 | 鞍手町 | 50.0 | 686 |
| 10 | 大川市 | 49.7 | 733 |
| 11 | 八女市 | 49.4 | 778 |
| 11 | 豊前市 | 49.4 | 778 |
| 13 | 川崎町 | 49.3 | 789 |
| 14 | 大牟田市 | 49.1 | 821 |
| 15 | 中間市 | 48.7 | 893 |
| 15 | 築上町 | 48.7 | 893 |
| 17 | うきは市 | 48.5 | 925 |
| 17 | 糸田町 | 48.5 | 925 |
| 17 | 福智町 | 48.5 | 925 |
| 20 | 朝倉市 | 48.4 | 951 |
| 21 | 上毛町 | 48.3 | 969 |
| 22 | 宮若市 | 48.1 | 993 |
| 23 | 柳川市 | 48.0 | 1007 |
| 23 | 遠賀町 | 48.0 | 1007 |
| 25 | 大任町 | 47.7 | 1044 |
| 26 | 田川市 | 47.5 | 1082 |
| 26 | 桂川町 | 47.5 | 1082 |
| 28 | 岡垣町 | 47.3 | 1108 |
| 29 | 水巻町 | 47.1 | 1143 |
| 30 | 直方市 | 46.7 | 1203 |
| 31 | 北九州市 | 46.6 | 1216 |
| 32 | 吉富町 | 46.4 | 1260 |
| 33 | 筑前町 | 46.1 | 1310 |
| 34 | 行橋市 | 46.0 | 1322 |
| 35 | 広川町 | 45.8 | 1346 |
| 36 | 糸島市 | 45.7 | 1359 |
| 36 | 芦屋町 | 45.7 | 1359 |
| 38 | 飯塚市 | 45.4 | 1406 |
| 38 | 小郡市 | 45.4 | 1406 |
| 38 | 宗像市 | 45.4 | 1406 |
| 41 | 宇美町 | 45.1 | 1450 |
| 41 | 大木町 | 45.1 | 1450 |
| 43 | 太宰府市 | 45.0 | 1461 |
| 44 | 久留米市 | 44.9 | 1477 |
| 45 | 古賀市 | 44.7 | 1500 |
| 46 | 筑後市 | 44.6 | 1514 |
| 47 | 大刀洗町 | 44.3 | 1549 |
| 48 | 福津市 | 44.1 | 1566 |
| 49 | 筑紫野市 | 43.8 | 1595 |
| 50 | 篠栗町 | 43.7 | 1604 |
| 51 | 久山町 | 43.6 | 1607 |
| 52 | 須恵町 | 43.3 | 1627 |
| 53 | 那珂川市 | 42.8 | 1662 |
| 54 | 春日市 | 42.6 | 1675 |
| 55 | 大野城市 | 42.5 | 1678 |
| 55 | 志免町 | 42.5 | 1678 |
| 57 | 福岡市 | 42.3 | 1688 |
| 58 | 苅田町 | 42.2 | 1690 |
| 59 | 粕屋町 | 39.7 | 1737 |
| 60 | 新宮町 | 39.1 | 1740 |
女性の平均年齢(県内ランキング)
県平均(60市区町村の単純平均) 50.7歳・全国平均 52.8歳・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の平均年齢(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東峰村 | 60.1 | 115 |
| 2 | 添田町 | 57.8 | 254 |
| 3 | 小竹町 | 57.5 | 284 |
| 4 | みやこ町 | 56.2 | 424 |
| 5 | 嘉麻市 | 55.5 | 513 |
| 5 | 香春町 | 55.5 | 513 |
| 7 | 築上町 | 54.5 | 639 |
| 8 | 鞍手町 | 54.4 | 655 |
| 9 | 大牟田市 | 54.3 | 662 |
| 9 | 赤村 | 54.3 | 662 |
| 11 | 川崎町 | 54.2 | 675 |
| 12 | 豊前市 | 54.0 | 702 |
| 12 | みやま市 | 54.0 | 702 |
| 14 | 中間市 | 53.8 | 729 |
| 15 | 宮若市 | 53.6 | 754 |
| 16 | 八女市 | 53.5 | 765 |
| 16 | うきは市 | 53.5 | 765 |
| 16 | 福智町 | 53.5 | 765 |
| 19 | 大任町 | 53.3 | 795 |
| 20 | 糸田町 | 53.1 | 821 |
| 21 | 上毛町 | 52.8 | 855 |
| 22 | 大川市 | 52.4 | 905 |
| 23 | 朝倉市 | 52.3 | 921 |
| 24 | 桂川町 | 52.1 | 943 |
| 25 | 直方市 | 51.9 | 974 |
| 26 | 田川市 | 51.8 | 988 |
| 27 | 柳川市 | 51.7 | 994 |
| 28 | 岡垣町 | 51.4 | 1028 |
| 29 | 遠賀町 | 51.3 | 1042 |
| 30 | 水巻町 | 51.2 | 1056 |
| 31 | 芦屋町 | 51.0 | 1078 |
| 32 | 北九州市 | 50.9 | 1096 |
| 32 | 吉富町 | 50.9 | 1096 |
| 34 | 飯塚市 | 50.5 | 1146 |
| 35 | 筑前町 | 50.1 | 1202 |
| 36 | 広川町 | 50.0 | 1215 |
| 37 | 行橋市 | 49.9 | 1232 |
| 38 | 糸島市 | 49.3 | 1307 |
| 39 | 久留米市 | 48.8 | 1360 |
| 40 | 宗像市 | 48.7 | 1373 |
| 41 | 小郡市 | 48.5 | 1394 |
| 41 | 大木町 | 48.5 | 1394 |
| 43 | 筑後市 | 47.8 | 1465 |
| 43 | 太宰府市 | 47.8 | 1465 |
| 43 | 大刀洗町 | 47.8 | 1465 |
| 46 | 古賀市 | 47.7 | 1480 |
| 46 | 宇美町 | 47.7 | 1480 |
| 48 | 福津市 | 47.5 | 1507 |
| 49 | 筑紫野市 | 46.9 | 1561 |
| 49 | 須恵町 | 46.9 | 1561 |
| 51 | 篠栗町 | 46.8 | 1569 |
| 51 | 苅田町 | 46.8 | 1569 |
| 53 | 久山町 | 46.6 | 1584 |
| 54 | 志免町 | 45.7 | 1635 |
| 55 | 福岡市 | 45.2 | 1658 |
| 56 | 春日市 | 45.1 | 1667 |
| 56 | 大野城市 | 45.1 | 1667 |
| 56 | 那珂川市 | 45.1 | 1667 |
| 59 | 粕屋町 | 41.7 | 1736 |
| 60 | 新宮町 | 41.2 | 1738 |
85歳以上の人口割合(県内ランキング)
県平均(60市区町村の単純平均) 5.8%・全国平均 6.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 85歳以上の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東峰村 | 13.0 | 51 |
| 2 | 添田町 | 8.4 | 455 |
| 2 | みやこ町 | 8.4 | 455 |
| 4 | 大任町 | 8.3 | 476 |
| 5 | 宮若市 | 7.9 | 559 |
| 5 | 嘉麻市 | 7.9 | 559 |
| 7 | 小竹町 | 7.8 | 586 |
| 7 | 香春町 | 7.8 | 586 |
| 9 | 赤村 | 7.7 | 603 |
| 10 | 大牟田市 | 7.6 | 624 |
| 10 | 八女市 | 7.6 | 624 |
| 10 | みやま市 | 7.6 | 624 |
| 13 | 糸田町 | 7.4 | 679 |
| 13 | 福智町 | 7.4 | 679 |
| 15 | 豊前市 | 7.3 | 699 |
| 16 | 築上町 | 7.2 | 712 |
| 17 | うきは市 | 7.0 | 759 |
| 18 | 上毛町 | 6.9 | 777 |
| 19 | 川崎町 | 6.7 | 812 |
| 20 | 大川市 | 6.6 | 844 |
| 20 | 朝倉市 | 6.6 | 844 |
| 22 | 直方市 | 6.5 | 869 |
| 22 | 中間市 | 6.5 | 869 |
| 22 | 鞍手町 | 6.5 | 869 |
| 25 | 岡垣町 | 6.3 | 914 |
| 25 | 広川町 | 6.3 | 914 |
| 27 | 田川市 | 6.2 | 938 |
| 27 | 芦屋町 | 6.2 | 938 |
| 29 | 柳川市 | 6.1 | 960 |
| 30 | 筑前町 | 5.8 | 1030 |
| 31 | 飯塚市 | 5.7 | 1048 |
| 32 | 桂川町 | 5.6 | 1066 |
| 33 | 北九州市 | 5.4 | 1113 |
| 33 | 水巻町 | 5.4 | 1113 |
| 33 | 遠賀町 | 5.4 | 1113 |
| 36 | 吉富町 | 5.3 | 1130 |
| 37 | 小郡市 | 5.2 | 1152 |
| 38 | 行橋市 | 5.0 | 1205 |
| 38 | 福津市 | 5.0 | 1205 |
| 38 | 大刀洗町 | 5.0 | 1205 |
| 41 | 宗像市 | 4.9 | 1230 |
| 41 | 大木町 | 4.9 | 1230 |
| 43 | 筑後市 | 4.8 | 1252 |
| 43 | 久山町 | 4.8 | 1252 |
| 45 | 糸島市 | 4.6 | 1297 |
| 46 | 久留米市 | 4.5 | 1322 |
| 46 | 太宰府市 | 4.5 | 1322 |
| 48 | 篠栗町 | 4.2 | 1390 |
| 49 | 古賀市 | 4.1 | 1425 |
| 49 | 須恵町 | 4.1 | 1425 |
| 51 | 筑紫野市 | 3.8 | 1521 |
| 52 | 志免町 | 3.7 | 1549 |
| 53 | 宇美町 | 3.5 | 1599 |
| 53 | 苅田町 | 3.5 | 1599 |
| 55 | 福岡市 | 3.4 | 1622 |
| 56 | 大野城市 | 3.2 | 1656 |
| 57 | 春日市 | 3.1 | 1676 |
| 57 | 那珂川市 | 3.1 | 1676 |
| 59 | 新宮町 | 2.7 | 1720 |
| 60 | 粕屋町 | 2.4 | 1728 |
人口10万人あたりの100歳以上の人数(県内ランキング)
県平均(60市区町村の単純平均) 88人・全国平均 99人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口10万人あたりの100歳以上の人数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東峰村 | 316 | 35 |
| 2 | 糸田町 | 167 | 206 |
| 3 | 嘉麻市 | 152 | 270 |
| 4 | みやこ町 | 149 | 279 |
| 5 | 川崎町 | 145 | 298 |
| 6 | 宮若市 | 144 | 307 |
| 7 | 小竹町 | 140 | 332 |
| 8 | 添田町 | 136 | 353 |
| 9 | 鞍手町 | 133 | 371 |
| 10 | うきは市 | 132 | 377 |
| 11 | 大牟田市 | 124 | 427 |
| 12 | 遠賀町 | 118 | 474 |
| 13 | 八女市 | 111 | 537 |
| 14 | 上毛町 | 110 | 546 |
| 15 | 桂川町 | 109 | 550 |
| 15 | 大木町 | 109 | 550 |
| 17 | 飯塚市 | 104 | 606 |
| 18 | 岡垣町 | 100 | 651 |
| 18 | 広川町 | 100 | 651 |
| 20 | 芦屋町 | 96 | 702 |
| 20 | 水巻町 | 96 | 702 |
| 22 | 朝倉市 | 95 | 709 |
| 22 | 筑前町 | 95 | 709 |
| 24 | 小郡市 | 93 | 732 |
| 25 | 大刀洗町 | 90 | 770 |
| 26 | みやま市 | 89 | 777 |
| 27 | 大川市 | 88 | 794 |
| 27 | 香春町 | 88 | 794 |
| 29 | 豊前市 | 86 | 821 |
| 30 | 柳川市 | 79 | 907 |
| 30 | 宗像市 | 79 | 907 |
| 32 | 田川市 | 78 | 920 |
| 33 | 北九州市 | 77 | 928 |
| 34 | 糸島市 | 75 | 953 |
| 34 | 福智町 | 75 | 953 |
| 36 | 直方市 | 73 | 993 |
| 36 | 福津市 | 73 | 993 |
| 38 | 行橋市 | 67 | 1079 |
| 38 | 中間市 | 67 | 1079 |
| 40 | 久留米市 | 65 | 1114 |
| 41 | 那珂川市 | 62 | 1153 |
| 42 | 篠栗町 | 61 | 1176 |
| 43 | 大任町 | 60 | 1192 |
| 44 | 須恵町 | 56 | 1244 |
| 45 | 筑後市 | 55 | 1261 |
| 45 | 太宰府市 | 55 | 1261 |
| 45 | 久山町 | 55 | 1261 |
| 48 | 古賀市 | 53 | 1288 |
| 49 | 福岡市 | 48 | 1377 |
| 50 | 筑紫野市 | 47 | 1397 |
| 50 | 築上町 | 47 | 1397 |
| 52 | 苅田町 | 45 | 1427 |
| 53 | 大野城市 | 44 | 1451 |
| 54 | 志免町 | 43 | 1467 |
| 55 | 春日市 | 42 | 1486 |
| 55 | 宇美町 | 42 | 1486 |
| 55 | 粕屋町 | 42 | 1486 |
| 58 | 赤村 | 36 | 1572 |
| 59 | 吉富町 | 31 | 1632 |
| 60 | 新宮町 | 30 | 1638 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第2-7表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。