広島県の市区町村ランキング
23市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
平均年齢(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 51.5歳・全国平均 51.0歳・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 平均年齢(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安芸太田町 | 59.9 | 44 |
| 2 | 神石高原町 | 58.7 | 79 |
| 3 | 大崎上島町 | 55.8 | 222 |
| 4 | 江田島市 | 55.3 | 278 |
| 5 | 竹原市 | 55.1 | 297 |
| 5 | 世羅町 | 55.1 | 297 |
| 7 | 庄原市 | 55.0 | 314 |
| 8 | 安芸高田市 | 54.6 | 349 |
| 9 | 北広島町 | 53.1 | 556 |
| 10 | 府中市 | 52.8 | 594 |
| 11 | 三次市 | 51.8 | 728 |
| 12 | 尾道市 | 51.5 | 773 |
| 13 | 大竹市 | 51.2 | 815 |
| 14 | 三原市 | 51.0 | 846 |
| 15 | 呉市 | 50.9 | 859 |
| 16 | 熊野町 | 50.2 | 960 |
| 17 | 廿日市市 | 48.3 | 1224 |
| 18 | 福山市 | 47.3 | 1365 |
| 19 | 坂町 | 47.0 | 1394 |
| 20 | 広島市 | 45.9 | 1528 |
| 21 | 府中町 | 45.3 | 1584 |
| 22 | 海田町 | 44.2 | 1655 |
| 23 | 東広島市 | 44.1 | 1662 |
年齢中位数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 54.5歳・全国平均 53.8歳・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 年齢中位数(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安芸太田町 | 66.2 | 31 |
| 2 | 神石高原町 | 64.5 | 71 |
| 3 | 大崎上島町 | 61.9 | 166 |
| 4 | 世羅町 | 60.6 | 255 |
| 5 | 庄原市 | 60.5 | 261 |
| 6 | 江田島市 | 60.3 | 277 |
| 7 | 竹原市 | 59.2 | 359 |
| 7 | 安芸高田市 | 59.2 | 359 |
| 9 | 北広島町 | 57.0 | 571 |
| 10 | 府中市 | 55.8 | 686 |
| 11 | 三次市 | 54.4 | 793 |
| 12 | 尾道市 | 54.0 | 822 |
| 13 | 三原市 | 53.3 | 882 |
| 13 | 大竹市 | 53.3 | 882 |
| 15 | 呉市 | 52.7 | 951 |
| 16 | 熊野町 | 52.1 | 996 |
| 17 | 廿日市市 | 49.8 | 1211 |
| 18 | 福山市 | 48.1 | 1394 |
| 19 | 坂町 | 47.9 | 1417 |
| 20 | 広島市 | 46.8 | 1520 |
| 21 | 府中町 | 46.3 | 1560 |
| 22 | 海田町 | 44.6 | 1655 |
| 23 | 東広島市 | 44.2 | 1671 |
男性の平均年齢(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 49.1歳・全国平均 49.1歳・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の平均年齢(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安芸太田町 | 57.1 | 51 |
| 2 | 神石高原町 | 55.8 | 91 |
| 3 | 竹原市 | 52.7 | 306 |
| 4 | 世羅町 | 52.6 | 317 |
| 5 | 庄原市 | 52.0 | 388 |
| 6 | 安芸高田市 | 51.9 | 399 |
| 7 | 江田島市 | 51.4 | 467 |
| 8 | 大崎上島町 | 50.9 | 547 |
| 9 | 府中市 | 50.3 | 632 |
| 10 | 北広島町 | 49.8 | 715 |
| 11 | 三次市 | 49.3 | 789 |
| 12 | 尾道市 | 49.0 | 842 |
| 13 | 三原市 | 48.8 | 870 |
| 14 | 大竹市 | 48.7 | 893 |
| 14 | 熊野町 | 48.7 | 893 |
| 16 | 呉市 | 48.6 | 909 |
| 17 | 廿日市市 | 46.7 | 1203 |
| 18 | 福山市 | 45.5 | 1391 |
| 19 | 坂町 | 45.2 | 1439 |
| 20 | 広島市 | 44.4 | 1536 |
| 21 | 府中町 | 43.9 | 1586 |
| 22 | 海田町 | 42.8 | 1662 |
| 23 | 東広島市 | 42.2 | 1690 |
女性の平均年齢(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 53.7歳・全国平均 52.8歳・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の平均年齢(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安芸太田町 | 62.3 | 46 |
| 2 | 神石高原町 | 61.3 | 75 |
| 3 | 大崎上島町 | 60.9 | 85 |
| 4 | 江田島市 | 59.2 | 157 |
| 5 | 庄原市 | 57.6 | 277 |
| 6 | 竹原市 | 57.2 | 308 |
| 6 | 世羅町 | 57.2 | 308 |
| 8 | 安芸高田市 | 57.0 | 327 |
| 9 | 北広島町 | 56.3 | 409 |
| 10 | 府中市 | 55.1 | 562 |
| 11 | 三次市 | 54.0 | 702 |
| 12 | 尾道市 | 53.9 | 718 |
| 13 | 大竹市 | 53.5 | 765 |
| 14 | 呉市 | 53.1 | 821 |
| 15 | 三原市 | 53.0 | 831 |
| 16 | 熊野町 | 51.5 | 1017 |
| 17 | 廿日市市 | 49.6 | 1267 |
| 18 | 福山市 | 49.0 | 1339 |
| 19 | 坂町 | 48.6 | 1387 |
| 20 | 広島市 | 47.3 | 1525 |
| 21 | 府中町 | 46.6 | 1584 |
| 22 | 東広島市 | 46.0 | 1623 |
| 23 | 海田町 | 45.6 | 1641 |
85歳以上の人口割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 7.8%・全国平均 6.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 85歳以上の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神石高原町 | 14.7 | 20 |
| 2 | 安芸太田町 | 14.6 | 22 |
| 3 | 庄原市 | 11.8 | 88 |
| 4 | 大崎上島町 | 10.9 | 133 |
| 5 | 世羅町 | 10.5 | 161 |
| 6 | 安芸高田市 | 10.4 | 172 |
| 7 | 北広島町 | 10.0 | 207 |
| 8 | 三次市 | 9.0 | 335 |
| 8 | 江田島市 | 9.0 | 335 |
| 10 | 竹原市 | 8.5 | 435 |
| 11 | 府中市 | 7.7 | 603 |
| 12 | 三原市 | 7.2 | 712 |
| 12 | 大竹市 | 7.2 | 712 |
| 14 | 尾道市 | 7.1 | 743 |
| 15 | 呉市 | 6.4 | 896 |
| 16 | 廿日市市 | 5.2 | 1152 |
| 17 | 坂町 | 5.0 | 1205 |
| 18 | 福山市 | 4.8 | 1252 |
| 19 | 熊野町 | 4.2 | 1390 |
| 20 | 広島市 | 4.0 | 1454 |
| 21 | 東広島市 | 3.9 | 1488 |
| 22 | 府中町 | 3.7 | 1549 |
| 23 | 海田町 | 3.3 | 1637 |
人口10万人あたりの100歳以上の人数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 135人・全国平均 99人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口10万人あたりの100歳以上の人数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安芸太田町 | 296 | 44 |
| 2 | 神石高原町 | 291 | 49 |
| 3 | 安芸高田市 | 253 | 71 |
| 4 | 庄原市 | 220 | 108 |
| 5 | 大崎上島町 | 210 | 122 |
| 6 | 三次市 | 182 | 157 |
| 7 | 江田島市 | 173 | 182 |
| 8 | 竹原市 | 142 | 321 |
| 9 | 北広島町 | 135 | 356 |
| 10 | 世羅町 | 132 | 377 |
| 11 | 府中市 | 120 | 458 |
| 12 | 三原市 | 105 | 595 |
| 13 | 呉市 | 103 | 614 |
| 14 | 尾道市 | 99 | 663 |
| 14 | 大竹市 | 99 | 663 |
| 16 | 坂町 | 95 | 709 |
| 17 | 福山市 | 74 | 975 |
| 17 | 熊野町 | 74 | 975 |
| 19 | 廿日市市 | 71 | 1017 |
| 20 | 東広島市 | 65 | 1114 |
| 21 | 広島市 | 63 | 1143 |
| 22 | 海田町 | 54 | 1272 |
| 23 | 府中町 | 53 | 1288 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第2-7表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。