北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
平均年齢(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 52.9歳・全国平均 51.0歳・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 平均年齢(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 歌志内市 | 61.1 | 24 |
| 2 | 夕張市 | 60.7 | 28 |
| 2 | 神恵内村 | 60.7 | 28 |
| 4 | 松前町 | 60.3 | 39 |
| 5 | 木古内町 | 59.4 | 59 |
| 6 | 上砂川町 | 59.2 | 65 |
| 7 | 赤平市 | 58.9 | 74 |
| 8 | 福島町 | 58.7 | 79 |
| 9 | 芦別市 | 58.3 | 90 |
| 10 | 積丹町 | 57.9 | 105 |
| 11 | せたな町 | 57.8 | 108 |
| 12 | 妹背牛町 | 57.4 | 132 |
| 13 | 三笠市 | 57.1 | 151 |
| 13 | 壮瞥町 | 57.1 | 151 |
| 15 | 愛別町 | 56.8 | 159 |
| 15 | 滝上町 | 56.8 | 159 |
| 17 | 古平町 | 56.7 | 166 |
| 17 | 津別町 | 56.7 | 166 |
| 19 | 白老町 | 56.6 | 171 |
| 20 | 北竜町 | 56.5 | 174 |
| 21 | 乙部町 | 56.3 | 187 |
| 22 | 和寒町 | 56.1 | 200 |
| 22 | 置戸町 | 56.1 | 200 |
| 24 | 増毛町 | 56.0 | 208 |
| 24 | 洞爺湖町 | 56.0 | 208 |
| 26 | 沼田町 | 55.9 | 214 |
| 27 | 上ノ国町 | 55.8 | 222 |
| 27 | 厚沢部町 | 55.8 | 222 |
| 27 | 上川町 | 55.8 | 222 |
| 27 | 池田町 | 55.8 | 222 |
| 31 | 由仁町 | 55.7 | 237 |
| 31 | 浦臼町 | 55.7 | 237 |
| 33 | 月形町 | 55.6 | 250 |
| 34 | 美唄市 | 55.5 | 259 |
| 34 | 奈井江町 | 55.5 | 259 |
| 36 | 深川市 | 55.4 | 268 |
| 36 | 長万部町 | 55.4 | 268 |
| 38 | 秩父別町 | 55.3 | 278 |
| 38 | 羽幌町 | 55.3 | 278 |
| 40 | 様似町 | 55.2 | 289 |
| 40 | 弟子屈町 | 55.2 | 289 |
| 42 | 島牧村 | 55.1 | 297 |
| 42 | 浦幌町 | 55.1 | 297 |
| 42 | 白糠町 | 55.1 | 297 |
| 45 | 士別市 | 54.9 | 322 |
| 45 | 中川町 | 54.9 | 322 |
| 47 | 奥尻町 | 54.8 | 333 |
| 47 | 今金町 | 54.8 | 333 |
| 47 | 当麻町 | 54.8 | 333 |
| 47 | 比布町 | 54.8 | 333 |
| 47 | 初山別村 | 54.8 | 333 |
| 52 | 本別町 | 54.6 | 349 |
| 53 | 小樽市 | 54.5 | 363 |
| 53 | 喜茂別町 | 54.5 | 363 |
| 53 | 雨竜町 | 54.5 | 363 |
| 53 | 剣淵町 | 54.5 | 363 |
| 53 | 中頓別町 | 54.5 | 363 |
| 58 | 泊村 | 54.4 | 379 |
| 58 | 幌加内町 | 54.4 | 379 |
| 60 | 蘭越町 | 54.3 | 388 |
| 60 | 栗山町 | 54.3 | 388 |
| 60 | 下川町 | 54.3 | 388 |
| 60 | 遠別町 | 54.3 | 388 |
| 60 | むかわ町 | 54.3 | 388 |
| 65 | 寿都町 | 54.2 | 402 |
| 65 | 黒松内町 | 54.2 | 402 |
| 65 | 美深町 | 54.2 | 402 |
| 65 | 小平町 | 54.2 | 402 |
| 69 | 砂川市 | 54.1 | 417 |
| 69 | 新十津川町 | 54.1 | 417 |
| 71 | 苫前町 | 54.0 | 434 |
| 71 | 利尻町 | 54.0 | 434 |
| 71 | 豊浦町 | 54.0 | 434 |
| 71 | 豊頃町 | 54.0 | 434 |
| 75 | 利尻富士町 | 53.8 | 454 |
| 75 | 広尾町 | 53.8 | 454 |
| 75 | 陸別町 | 53.8 | 454 |
| 78 | 鹿部町 | 53.7 | 475 |
| 78 | 京極町 | 53.7 | 475 |
| 78 | 余市町 | 53.7 | 475 |
| 78 | 湧別町 | 53.7 | 475 |
| 82 | 江差町 | 53.6 | 493 |
| 82 | 長沼町 | 53.6 | 493 |
| 84 | 留萌市 | 53.5 | 503 |
| 84 | 知内町 | 53.5 | 503 |
| 84 | 美瑛町 | 53.5 | 503 |
| 84 | 佐呂間町 | 53.5 | 503 |
| 88 | 足寄町 | 53.4 | 524 |
| 89 | 清里町 | 53.3 | 537 |
| 89 | 訓子府町 | 53.3 | 537 |
| 91 | 仁木町 | 53.2 | 544 |
| 92 | 岩内町 | 53.0 | 566 |
| 92 | 南幌町 | 53.0 | 566 |
| 92 | 浜頓別町 | 53.0 | 566 |
| 95 | 伊達市 | 52.9 | 581 |
| 95 | 森町 | 52.9 | 581 |
| 95 | 遠軽町 | 52.9 | 581 |
| 98 | 小清水町 | 52.8 | 594 |
| 98 | 新得町 | 52.8 | 594 |
| 100 | 西興部村 | 52.7 | 606 |
| 100 | 清水町 | 52.7 | 606 |
| 102 | 天塩町 | 52.6 | 624 |
| 103 | 紋別市 | 52.4 | 643 |
| 104 | 当別町 | 52.3 | 661 |
| 104 | 安平町 | 52.3 | 661 |
| 106 | 礼文町 | 52.2 | 682 |
| 106 | 大空町 | 52.2 | 682 |
| 108 | 岩見沢市 | 52.1 | 692 |
| 108 | 新篠津村 | 52.1 | 692 |
| 110 | 函館市 | 52.0 | 703 |
| 110 | 八雲町 | 52.0 | 703 |
| 110 | 豊富町 | 52.0 | 703 |
| 110 | 美幌町 | 52.0 | 703 |
| 114 | 登別市 | 51.9 | 714 |
| 114 | 日高町 | 51.9 | 714 |
| 116 | 根室市 | 51.8 | 728 |
| 116 | 中富良野町 | 51.8 | 728 |
| 116 | 厚岸町 | 51.8 | 728 |
| 116 | 鶴居村 | 51.8 | 728 |
| 120 | 枝幸町 | 51.7 | 744 |
| 121 | 平取町 | 51.6 | 764 |
| 122 | 室蘭市 | 51.5 | 773 |
| 123 | 滝川市 | 51.4 | 785 |
| 123 | 富良野市 | 51.4 | 785 |
| 123 | 新ひだか町 | 51.4 | 785 |
| 123 | 大樹町 | 51.4 | 785 |
| 127 | 厚真町 | 51.2 | 815 |
| 127 | 上士幌町 | 51.2 | 815 |
| 129 | 七飯町 | 51.1 | 835 |
| 129 | 雄武町 | 51.1 | 835 |
| 131 | 旭川市 | 50.9 | 859 |
| 131 | 釧路市 | 50.9 | 859 |
| 131 | 真狩村 | 50.9 | 859 |
| 131 | 浦河町 | 50.9 | 859 |
| 135 | 北見市 | 50.8 | 878 |
| 135 | 鷹栖町 | 50.8 | 878 |
| 135 | 標茶町 | 50.8 | 878 |
| 138 | 南富良野町 | 50.7 | 892 |
| 138 | 羅臼町 | 50.7 | 892 |
| 140 | 稚内市 | 50.5 | 919 |
| 141 | 幕別町 | 50.4 | 933 |
| 142 | 斜里町 | 50.3 | 943 |
| 142 | 興部町 | 50.3 | 943 |
| 144 | 北広島市 | 50.2 | 960 |
| 144 | 新冠町 | 50.2 | 960 |
| 146 | 共和町 | 50.1 | 970 |
| 147 | 石狩市 | 49.8 | 1007 |
| 147 | 士幌町 | 49.8 | 1007 |
| 149 | えりも町 | 49.7 | 1026 |
| 149 | 浜中町 | 49.7 | 1026 |
| 151 | 赤井川村 | 49.5 | 1053 |
| 151 | 更別村 | 49.5 | 1053 |
| 153 | 網走市 | 49.4 | 1063 |
| 154 | 名寄市 | 49.3 | 1077 |
| 154 | 東川町 | 49.3 | 1077 |
| 156 | 上富良野町 | 49.0 | 1120 |
| 156 | 幌延町 | 49.0 | 1120 |
| 156 | 標津町 | 49.0 | 1120 |
| 159 | 釧路町 | 48.9 | 1138 |
| 160 | 北斗市 | 48.8 | 1156 |
| 160 | 芽室町 | 48.8 | 1156 |
| 162 | 江別市 | 48.7 | 1170 |
| 163 | 帯広市 | 48.5 | 1202 |
| 164 | 音更町 | 48.4 | 1213 |
| 165 | 苫小牧市 | 48.1 | 1261 |
| 165 | ニセコ町 | 48.1 | 1261 |
| 167 | 中札内村 | 48.0 | 1274 |
| 168 | 鹿追町 | 47.9 | 1285 |
| 169 | 東神楽町 | 47.8 | 1295 |
| 170 | 札幌市 | 47.7 | 1312 |
| 171 | 別海町 | 47.6 | 1325 |
| 172 | 音威子府村 | 47.5 | 1341 |
| 173 | 恵庭市 | 47.1 | 1383 |
| 174 | 中標津町 | 46.9 | 1404 |
| 175 | 占冠村 | 46.7 | 1429 |
| 176 | 留寿都村 | 46.3 | 1479 |
| 176 | 倶知安町 | 46.3 | 1479 |
| 178 | 猿払村 | 45.2 | 1593 |
| 179 | 千歳市 | 44.3 | 1647 |
年齢中位数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 56.2歳・全国平均 53.8歳・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 年齢中位数(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 歌志内市 | 66.7 | 24 |
| 2 | 夕張市 | 66.2 | 31 |
| 2 | 松前町 | 66.2 | 31 |
| 4 | 上砂川町 | 65.9 | 40 |
| 5 | 神恵内村 | 65.8 | 43 |
| 6 | 木古内町 | 65.0 | 61 |
| 7 | 福島町 | 64.4 | 75 |
| 8 | 赤平市 | 64.2 | 79 |
| 9 | 芦別市 | 63.5 | 102 |
| 10 | 妹背牛町 | 63.3 | 109 |
| 11 | 三笠市 | 63.0 | 121 |
| 11 | せたな町 | 63.0 | 121 |
| 13 | 積丹町 | 62.9 | 129 |
| 14 | 愛別町 | 62.5 | 143 |
| 15 | 白老町 | 62.1 | 158 |
| 16 | 津別町 | 62.0 | 160 |
| 17 | 北竜町 | 61.9 | 166 |
| 18 | 乙部町 | 61.8 | 170 |
| 19 | 壮瞥町 | 61.7 | 176 |
| 20 | 滝上町 | 61.5 | 192 |
| 21 | 浦臼町 | 61.2 | 213 |
| 22 | 和寒町 | 61.1 | 221 |
| 22 | 置戸町 | 61.1 | 221 |
| 24 | 上ノ国町 | 60.8 | 240 |
| 24 | 上川町 | 60.8 | 240 |
| 26 | 古平町 | 60.7 | 245 |
| 26 | 洞爺湖町 | 60.7 | 245 |
| 28 | 増毛町 | 60.5 | 261 |
| 29 | 厚沢部町 | 60.4 | 269 |
| 30 | 池田町 | 60.2 | 284 |
| 31 | 由仁町 | 60.1 | 292 |
| 31 | 秩父別町 | 60.1 | 292 |
| 33 | 沼田町 | 60.0 | 300 |
| 33 | 浦幌町 | 60.0 | 300 |
| 35 | 奈井江町 | 59.9 | 306 |
| 36 | 美唄市 | 59.8 | 317 |
| 36 | 深川市 | 59.8 | 317 |
| 36 | 羽幌町 | 59.8 | 317 |
| 39 | 奥尻町 | 59.7 | 324 |
| 39 | 様似町 | 59.7 | 324 |
| 41 | 白糠町 | 59.6 | 333 |
| 42 | 弟子屈町 | 59.5 | 339 |
| 43 | 長万部町 | 59.4 | 343 |
| 44 | 当麻町 | 59.3 | 349 |
| 45 | 比布町 | 59.2 | 359 |
| 45 | 剣淵町 | 59.2 | 359 |
| 47 | 士別市 | 59.0 | 383 |
| 47 | 遠別町 | 59.0 | 383 |
| 49 | 島牧村 | 58.8 | 400 |
| 49 | 雨竜町 | 58.8 | 400 |
| 49 | 初山別村 | 58.8 | 400 |
| 49 | むかわ町 | 58.8 | 400 |
| 49 | 本別町 | 58.8 | 400 |
| 54 | 今金町 | 58.6 | 417 |
| 55 | 寿都町 | 58.5 | 426 |
| 55 | 蘭越町 | 58.5 | 426 |
| 55 | 中川町 | 58.5 | 426 |
| 55 | 豊頃町 | 58.5 | 426 |
| 59 | 小樽市 | 58.4 | 434 |
| 59 | 新十津川町 | 58.4 | 434 |
| 61 | 鹿部町 | 58.3 | 444 |
| 62 | 美深町 | 58.2 | 451 |
| 63 | 栗山町 | 58.1 | 458 |
| 64 | 砂川市 | 57.9 | 481 |
| 64 | 知内町 | 57.9 | 481 |
| 64 | 小平町 | 57.9 | 481 |
| 64 | 広尾町 | 57.9 | 481 |
| 68 | 余市町 | 57.8 | 494 |
| 68 | 下川町 | 57.8 | 494 |
| 68 | 苫前町 | 57.8 | 494 |
| 68 | 訓子府町 | 57.8 | 494 |
| 72 | 黒松内町 | 57.7 | 505 |
| 72 | 仁木町 | 57.7 | 505 |
| 72 | 利尻町 | 57.7 | 505 |
| 75 | 湧別町 | 57.6 | 516 |
| 76 | 喜茂別町 | 57.4 | 532 |
| 76 | 利尻富士町 | 57.4 | 532 |
| 76 | 足寄町 | 57.4 | 532 |
| 79 | 長沼町 | 57.3 | 543 |
| 79 | 幌加内町 | 57.3 | 543 |
| 81 | 清里町 | 57.2 | 548 |
| 82 | 南幌町 | 57.1 | 559 |
| 82 | 中頓別町 | 57.1 | 559 |
| 82 | 豊浦町 | 57.1 | 559 |
| 85 | 泊村 | 56.9 | 580 |
| 86 | 佐呂間町 | 56.8 | 591 |
| 86 | 陸別町 | 56.8 | 591 |
| 88 | 留萌市 | 56.7 | 601 |
| 88 | 天塩町 | 56.7 | 601 |
| 88 | 小清水町 | 56.7 | 601 |
| 91 | 森町 | 56.5 | 621 |
| 91 | 月形町 | 56.5 | 621 |
| 91 | 美瑛町 | 56.5 | 621 |
| 94 | 当別町 | 56.2 | 650 |
| 94 | 江差町 | 56.2 | 650 |
| 94 | 岩内町 | 56.2 | 650 |
| 94 | 遠軽町 | 56.2 | 650 |
| 98 | 大空町 | 56.1 | 659 |
| 98 | 新得町 | 56.1 | 659 |
| 100 | 伊達市 | 56.0 | 669 |
| 100 | 清水町 | 56.0 | 669 |
| 102 | 京極町 | 55.9 | 678 |
| 103 | 礼文町 | 55.7 | 689 |
| 104 | 紋別市 | 55.6 | 694 |
| 104 | 浜頓別町 | 55.6 | 694 |
| 106 | 岩見沢市 | 55.5 | 706 |
| 107 | 中富良野町 | 55.4 | 712 |
| 107 | 豊富町 | 55.4 | 712 |
| 109 | 美幌町 | 55.3 | 722 |
| 109 | 安平町 | 55.3 | 722 |
| 111 | 新篠津村 | 55.2 | 733 |
| 112 | 厚岸町 | 55.0 | 753 |
| 113 | 根室市 | 54.8 | 764 |
| 114 | 八雲町 | 54.7 | 771 |
| 114 | 枝幸町 | 54.7 | 771 |
| 114 | 西興部村 | 54.7 | 771 |
| 114 | 厚真町 | 54.7 | 771 |
| 114 | 鶴居村 | 54.7 | 771 |
| 119 | 登別市 | 54.6 | 779 |
| 119 | 平取町 | 54.6 | 779 |
| 121 | 函館市 | 54.5 | 786 |
| 122 | 日高町 | 54.3 | 805 |
| 123 | 新ひだか町 | 53.9 | 830 |
| 123 | 標茶町 | 53.9 | 830 |
| 125 | 室蘭市 | 53.8 | 841 |
| 126 | 滝川市 | 53.7 | 850 |
| 127 | 富良野市 | 53.6 | 858 |
| 127 | 七飯町 | 53.6 | 858 |
| 127 | 大樹町 | 53.6 | 858 |
| 127 | 羅臼町 | 53.6 | 858 |
| 131 | 鷹栖町 | 53.5 | 868 |
| 132 | 釧路市 | 53.2 | 894 |
| 132 | 真狩村 | 53.2 | 894 |
| 132 | 雄武町 | 53.2 | 894 |
| 135 | 浦河町 | 53.1 | 907 |
| 135 | 上士幌町 | 53.1 | 907 |
| 137 | 旭川市 | 52.9 | 925 |
| 137 | 北見市 | 52.9 | 925 |
| 139 | 興部町 | 52.8 | 939 |
| 139 | 幕別町 | 52.8 | 939 |
| 139 | 浜中町 | 52.8 | 939 |
| 142 | 稚内市 | 52.7 | 951 |
| 143 | 北広島市 | 52.5 | 968 |
| 143 | 斜里町 | 52.5 | 968 |
| 145 | 共和町 | 52.3 | 980 |
| 145 | えりも町 | 52.3 | 980 |
| 147 | 南富良野町 | 52.2 | 987 |
| 148 | 士幌町 | 52.1 | 996 |
| 149 | 石狩市 | 51.8 | 1021 |
| 150 | 新冠町 | 51.5 | 1046 |
| 150 | 更別村 | 51.5 | 1046 |
| 152 | 釧路町 | 51.3 | 1072 |
| 153 | 網走市 | 51.0 | 1097 |
| 153 | 江別市 | 51.0 | 1097 |
| 155 | 標津町 | 50.7 | 1121 |
| 156 | 名寄市 | 50.5 | 1137 |
| 156 | 北斗市 | 50.5 | 1137 |
| 156 | 芽室町 | 50.5 | 1137 |
| 159 | 幌延町 | 50.4 | 1146 |
| 160 | 上富良野町 | 50.3 | 1163 |
| 161 | 東川町 | 50.2 | 1175 |
| 162 | 赤井川村 | 50.0 | 1198 |
| 163 | 中札内村 | 49.8 | 1211 |
| 164 | 帯広市 | 49.7 | 1222 |
| 164 | 音更町 | 49.7 | 1222 |
| 166 | 東神楽町 | 49.6 | 1233 |
| 167 | 苫小牧市 | 49.2 | 1274 |
| 168 | 音威子府村 | 48.9 | 1315 |
| 169 | ニセコ町 | 48.7 | 1336 |
| 170 | 鹿追町 | 48.6 | 1344 |
| 170 | 別海町 | 48.6 | 1344 |
| 172 | 札幌市 | 48.5 | 1355 |
| 173 | 恵庭市 | 48.1 | 1394 |
| 174 | 中標津町 | 47.9 | 1417 |
| 175 | 留寿都村 | 46.7 | 1526 |
| 176 | 倶知安町 | 46.6 | 1534 |
| 177 | 占冠村 | 46.2 | 1569 |
| 178 | 猿払村 | 46.0 | 1581 |
| 179 | 千歳市 | 44.5 | 1660 |
男性の平均年齢(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 50.6歳・全国平均 49.1歳・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の平均年齢(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松前町 | 58.1 | 27 |
| 2 | 夕張市 | 58.0 | 29 |
| 3 | 歌志内市 | 57.8 | 32 |
| 4 | 神恵内村 | 57.3 | 40 |
| 5 | 木古内町 | 57.0 | 55 |
| 6 | 福島町 | 56.8 | 60 |
| 7 | 赤平市 | 56.2 | 78 |
| 8 | 上砂川町 | 55.9 | 88 |
| 9 | 芦別市 | 55.5 | 106 |
| 10 | せたな町 | 55.2 | 117 |
| 11 | 積丹町 | 55.0 | 123 |
| 12 | 北竜町 | 54.8 | 133 |
| 13 | 古平町 | 54.7 | 142 |
| 13 | 妹背牛町 | 54.7 | 142 |
| 15 | 乙部町 | 54.4 | 153 |
| 15 | 壮瞥町 | 54.4 | 153 |
| 15 | 白老町 | 54.4 | 153 |
| 18 | 愛別町 | 54.3 | 162 |
| 19 | 滝上町 | 54.2 | 169 |
| 20 | 三笠市 | 53.9 | 186 |
| 20 | 沼田町 | 53.9 | 186 |
| 22 | 津別町 | 53.7 | 201 |
| 22 | 置戸町 | 53.7 | 201 |
| 22 | 洞爺湖町 | 53.7 | 201 |
| 25 | 初山別村 | 53.6 | 215 |
| 26 | 上ノ国町 | 53.5 | 219 |
| 26 | 浦臼町 | 53.5 | 219 |
| 26 | 池田町 | 53.5 | 219 |
| 29 | 厚沢部町 | 53.3 | 235 |
| 29 | 秩父別町 | 53.3 | 235 |
| 29 | 様似町 | 53.3 | 235 |
| 32 | 上川町 | 53.2 | 250 |
| 32 | 弟子屈町 | 53.2 | 250 |
| 34 | 美唄市 | 53.1 | 260 |
| 35 | 喜茂別町 | 53.0 | 270 |
| 35 | 当麻町 | 53.0 | 270 |
| 37 | 長万部町 | 52.9 | 281 |
| 37 | 白糠町 | 52.9 | 281 |
| 39 | 由仁町 | 52.8 | 290 |
| 39 | 増毛町 | 52.8 | 290 |
| 41 | 比布町 | 52.7 | 306 |
| 41 | 和寒町 | 52.7 | 306 |
| 43 | 鹿部町 | 52.6 | 317 |
| 43 | 奈井江町 | 52.6 | 317 |
| 45 | 深川市 | 52.5 | 329 |
| 46 | 栗山町 | 52.4 | 342 |
| 46 | 月形町 | 52.4 | 342 |
| 46 | 豊頃町 | 52.4 | 342 |
| 49 | 士別市 | 52.3 | 351 |
| 49 | 中川町 | 52.3 | 351 |
| 51 | 今金町 | 52.2 | 363 |
| 51 | 浦幌町 | 52.2 | 363 |
| 53 | 砂川市 | 52.1 | 378 |
| 53 | 蘭越町 | 52.1 | 378 |
| 55 | 下川町 | 52.0 | 388 |
| 55 | 中頓別町 | 52.0 | 388 |
| 55 | むかわ町 | 52.0 | 388 |
| 58 | 美瑛町 | 51.9 | 399 |
| 58 | 羽幌町 | 51.9 | 399 |
| 58 | 利尻町 | 51.9 | 399 |
| 61 | 小樽市 | 51.8 | 410 |
| 61 | 幌加内町 | 51.8 | 410 |
| 61 | 遠別町 | 51.8 | 410 |
| 61 | 佐呂間町 | 51.8 | 410 |
| 65 | 新十津川町 | 51.7 | 427 |
| 65 | 豊浦町 | 51.7 | 427 |
| 65 | 陸別町 | 51.7 | 427 |
| 68 | 剣淵町 | 51.6 | 441 |
| 68 | 美深町 | 51.6 | 441 |
| 70 | 寿都町 | 51.5 | 453 |
| 70 | 湧別町 | 51.5 | 453 |
| 70 | 広尾町 | 51.5 | 453 |
| 73 | 島牧村 | 51.4 | 467 |
| 73 | 京極町 | 51.4 | 467 |
| 73 | 小平町 | 51.4 | 467 |
| 73 | 本別町 | 51.4 | 467 |
| 77 | 苫前町 | 51.3 | 481 |
| 77 | 利尻富士町 | 51.3 | 481 |
| 79 | 南幌町 | 51.2 | 496 |
| 79 | 長沼町 | 51.2 | 496 |
| 79 | 訓子府町 | 51.2 | 496 |
| 82 | 足寄町 | 51.1 | 514 |
| 83 | 雨竜町 | 51.0 | 528 |
| 84 | 当別町 | 50.9 | 547 |
| 84 | 森町 | 50.9 | 547 |
| 84 | 礼文町 | 50.9 | 547 |
| 87 | 知内町 | 50.8 | 571 |
| 87 | 仁木町 | 50.8 | 571 |
| 87 | 余市町 | 50.8 | 571 |
| 87 | 浜頓別町 | 50.8 | 571 |
| 91 | 留萌市 | 50.7 | 585 |
| 91 | 江差町 | 50.7 | 585 |
| 91 | 黒松内町 | 50.7 | 585 |
| 94 | 伊達市 | 50.6 | 595 |
| 94 | 新得町 | 50.6 | 595 |
| 96 | 奥尻町 | 50.5 | 608 |
| 96 | 天塩町 | 50.5 | 608 |
| 96 | 小清水町 | 50.5 | 608 |
| 99 | 岩内町 | 50.4 | 620 |
| 99 | 清里町 | 50.4 | 620 |
| 99 | 安平町 | 50.4 | 620 |
| 102 | 中富良野町 | 50.3 | 632 |
| 102 | 大空町 | 50.3 | 632 |
| 102 | 清水町 | 50.3 | 632 |
| 105 | 紋別市 | 50.2 | 652 |
| 105 | 泊村 | 50.2 | 652 |
| 105 | 遠軽町 | 50.2 | 652 |
| 108 | 岩見沢市 | 50.0 | 686 |
| 109 | 枝幸町 | 49.8 | 715 |
| 109 | 厚岸町 | 49.8 | 715 |
| 109 | 鶴居村 | 49.8 | 715 |
| 112 | 富良野市 | 49.7 | 733 |
| 112 | 美幌町 | 49.7 | 733 |
| 114 | 登別市 | 49.6 | 748 |
| 115 | 豊富町 | 49.5 | 766 |
| 115 | 日高町 | 49.5 | 766 |
| 117 | 根室市 | 49.4 | 778 |
| 118 | 函館市 | 49.3 | 789 |
| 118 | 八雲町 | 49.3 | 789 |
| 118 | 平取町 | 49.3 | 789 |
| 118 | 大樹町 | 49.3 | 789 |
| 122 | 雄武町 | 49.2 | 807 |
| 122 | 新ひだか町 | 49.2 | 807 |
| 124 | 鷹栖町 | 49.1 | 821 |
| 124 | 羅臼町 | 49.1 | 821 |
| 126 | 七飯町 | 49.0 | 842 |
| 126 | 標茶町 | 49.0 | 842 |
| 128 | 旭川市 | 48.8 | 870 |
| 128 | 釧路市 | 48.8 | 870 |
| 128 | 滝川市 | 48.8 | 870 |
| 128 | 新篠津村 | 48.8 | 870 |
| 128 | 厚真町 | 48.8 | 870 |
| 128 | 上士幌町 | 48.8 | 870 |
| 128 | 幕別町 | 48.8 | 870 |
| 135 | 北見市 | 48.6 | 909 |
| 135 | 北広島市 | 48.6 | 909 |
| 137 | 稚内市 | 48.5 | 925 |
| 137 | 西興部村 | 48.5 | 925 |
| 139 | 室蘭市 | 48.4 | 951 |
| 139 | 浜中町 | 48.4 | 951 |
| 141 | 石狩市 | 48.3 | 969 |
| 141 | 浦河町 | 48.3 | 969 |
| 143 | 真狩村 | 48.2 | 983 |
| 143 | 南富良野町 | 48.2 | 983 |
| 143 | 斜里町 | 48.2 | 983 |
| 146 | 興部町 | 48.1 | 993 |
| 146 | 新冠町 | 48.1 | 993 |
| 148 | 赤井川村 | 48.0 | 1007 |
| 149 | 東川町 | 47.7 | 1044 |
| 150 | 共和町 | 47.6 | 1063 |
| 151 | 音威子府村 | 47.4 | 1092 |
| 151 | 士幌町 | 47.4 | 1092 |
| 151 | 標津町 | 47.4 | 1092 |
| 154 | 幌延町 | 47.3 | 1108 |
| 154 | 芽室町 | 47.3 | 1108 |
| 156 | 更別村 | 47.2 | 1126 |
| 157 | 名寄市 | 47.1 | 1143 |
| 157 | えりも町 | 47.1 | 1143 |
| 157 | 釧路町 | 47.1 | 1143 |
| 160 | 網走市 | 47.0 | 1161 |
| 161 | 江別市 | 46.9 | 1176 |
| 161 | 北斗市 | 46.9 | 1176 |
| 163 | 音更町 | 46.7 | 1203 |
| 164 | 帯広市 | 46.6 | 1216 |
| 164 | 占冠村 | 46.6 | 1216 |
| 166 | ニセコ町 | 46.5 | 1239 |
| 167 | 中札内村 | 46.4 | 1260 |
| 168 | 鹿追町 | 46.3 | 1285 |
| 169 | 苫小牧市 | 46.2 | 1298 |
| 170 | 上富良野町 | 46.1 | 1310 |
| 171 | 札幌市 | 45.9 | 1336 |
| 171 | 東神楽町 | 45.9 | 1336 |
| 171 | 別海町 | 45.9 | 1336 |
| 174 | 留寿都村 | 45.6 | 1374 |
| 175 | 恵庭市 | 45.5 | 1391 |
| 176 | 中標津町 | 45.3 | 1424 |
| 177 | 倶知安町 | 44.6 | 1514 |
| 178 | 猿払村 | 44.1 | 1566 |
| 179 | 千歳市 | 42.8 | 1662 |
女性の平均年齢(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 55.1歳・全国平均 52.8歳・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の平均年齢(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 歌志内市 | 64.0 | 22 |
| 2 | 神恵内村 | 63.7 | 25 |
| 3 | 夕張市 | 63.1 | 32 |
| 4 | 松前町 | 62.1 | 53 |
| 4 | 上砂川町 | 62.1 | 53 |
| 6 | 木古内町 | 61.4 | 73 |
| 7 | 赤平市 | 61.1 | 80 |
| 8 | 芦別市 | 60.7 | 90 |
| 9 | 福島町 | 60.4 | 102 |
| 9 | 積丹町 | 60.4 | 102 |
| 11 | せたな町 | 60.1 | 115 |
| 11 | 月形町 | 60.1 | 115 |
| 13 | 妹背牛町 | 59.9 | 124 |
| 14 | 奥尻町 | 59.8 | 129 |
| 15 | 三笠市 | 59.7 | 131 |
| 16 | 津別町 | 59.5 | 144 |
| 17 | 壮瞥町 | 59.4 | 149 |
| 18 | 滝上町 | 59.3 | 154 |
| 19 | 和寒町 | 59.1 | 167 |
| 20 | 愛別町 | 59.0 | 175 |
| 21 | 島牧村 | 58.9 | 182 |
| 22 | 増毛町 | 58.6 | 197 |
| 23 | 泊村 | 58.5 | 203 |
| 23 | 由仁町 | 58.5 | 203 |
| 23 | 羽幌町 | 58.5 | 203 |
| 23 | 白老町 | 58.5 | 203 |
| 27 | 古平町 | 58.4 | 214 |
| 28 | 上川町 | 58.3 | 221 |
| 29 | 置戸町 | 58.2 | 227 |
| 30 | 厚沢部町 | 58.1 | 233 |
| 30 | 奈井江町 | 58.1 | 233 |
| 30 | 北竜町 | 58.1 | 233 |
