山形県の市区町村ランキング
35市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
平均年齢(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 52.6歳・全国平均 51.0歳・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 平均年齢(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西川町 | 57.0 | 155 |
| 2 | 朝日町 | 56.4 | 179 |
| 3 | 舟形町 | 55.5 | 259 |
| 4 | 遊佐町 | 55.3 | 278 |
| 5 | 戸沢村 | 55.1 | 297 |
| 6 | 真室川町 | 55.0 | 314 |
| 7 | 尾花沢市 | 54.8 | 333 |
| 8 | 鮭川村 | 54.5 | 363 |
| 9 | 小国町 | 54.4 | 379 |
| 10 | 最上町 | 54.2 | 402 |
| 11 | 大石田町 | 54.1 | 417 |
| 12 | 村山市 | 53.8 | 454 |
| 13 | 上山市 | 53.7 | 475 |
| 13 | 大江町 | 53.7 | 475 |
| 15 | 大蔵村 | 53.6 | 493 |
| 16 | 川西町 | 53.5 | 503 |
| 17 | 白鷹町 | 53.2 | 544 |
| 18 | 飯豊町 | 53.0 | 566 |
| 19 | 金山町 | 52.7 | 606 |
| 19 | 庄内町 | 52.7 | 606 |
| 21 | 河北町 | 52.6 | 624 |
| 22 | 酒田市 | 52.1 | 692 |
| 23 | 中山町 | 51.7 | 744 |
| 24 | 長井市 | 51.5 | 773 |
| 25 | 鶴岡市 | 51.4 | 785 |
| 26 | 山辺町 | 50.9 | 859 |
| 27 | 新庄市 | 50.6 | 907 |
| 27 | 南陽市 | 50.6 | 907 |
| 29 | 三川町 | 50.5 | 919 |
| 30 | 高畠町 | 50.3 | 943 |
| 31 | 寒河江市 | 49.4 | 1063 |
| 32 | 米沢市 | 49.2 | 1093 |
| 33 | 山形市 | 48.3 | 1224 |
| 34 | 天童市 | 48.1 | 1261 |
| 35 | 東根市 | 46.9 | 1404 |
年齢中位数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 56.4歳・全国平均 53.8歳・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 年齢中位数(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西川町 | 62.5 | 143 |
| 2 | 朝日町 | 61.6 | 185 |
| 3 | 舟形町 | 61.0 | 229 |
| 4 | 遊佐町 | 60.5 | 261 |
| 5 | 鮭川村 | 60.3 | 277 |
| 6 | 真室川町 | 60.2 | 284 |
| 7 | 尾花沢市 | 60.1 | 292 |
| 8 | 最上町 | 59.9 | 306 |
| 8 | 戸沢村 | 59.9 | 306 |
| 10 | 大石田町 | 59.1 | 372 |
| 11 | 大蔵村 | 58.9 | 394 |
| 12 | 小国町 | 58.7 | 414 |
| 13 | 村山市 | 58.3 | 444 |
| 13 | 川西町 | 58.3 | 444 |
| 15 | 大江町 | 58.2 | 451 |
| 16 | 上山市 | 57.9 | 481 |
| 16 | 白鷹町 | 57.9 | 481 |
| 16 | 飯豊町 | 57.9 | 481 |
| 19 | 金山町 | 57.7 | 505 |
| 20 | 庄内町 | 56.6 | 611 |
| 21 | 河北町 | 56.5 | 621 |
| 22 | 中山町 | 55.7 | 689 |
| 23 | 酒田市 | 55.3 | 722 |
| 24 | 長井市 | 54.5 | 786 |
| 25 | 鶴岡市 | 54.4 | 793 |
| 26 | 山辺町 | 53.7 | 850 |
| 27 | 新庄市 | 53.3 | 882 |
| 28 | 南陽市 | 53.2 | 894 |
| 29 | 高畠町 | 52.9 | 925 |
| 30 | 三川町 | 52.7 | 951 |
| 31 | 寒河江市 | 51.3 | 1072 |
| 32 | 米沢市 | 50.9 | 1105 |
| 33 | 山形市 | 49.2 | 1274 |
| 33 | 天童市 | 49.2 | 1274 |
| 35 | 東根市 | 47.0 | 1498 |
男性の平均年齢(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 50.4歳・全国平均 49.1歳・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の平均年齢(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西川町 | 55.3 | 115 |
| 2 | 朝日町 | 54.0 | 179 |
| 3 | 戸沢村 | 52.9 | 281 |
| 4 | 真室川町 | 52.7 | 306 |
| 5 | 舟形町 | 52.6 | 317 |
| 5 | 遊佐町 | 52.6 | 317 |
| 7 | 尾花沢市 | 52.5 | 329 |
| 8 | 大石田町 | 52.3 | 351 |
| 9 | 鮭川村 | 52.2 | 363 |
| 10 | 最上町 | 52.1 | 378 |
| 11 | 小国町 | 52.0 | 388 |
| 12 | 上山市 | 51.7 | 427 |
| 12 | 村山市 | 51.7 | 427 |
| 14 | 川西町 | 51.5 | 453 |
| 15 | 大江町 | 51.2 | 496 |
| 15 | 大蔵村 | 51.2 | 496 |
| 15 | 白鷹町 | 51.2 | 496 |
| 18 | 河北町 | 50.6 | 595 |
| 19 | 金山町 | 50.4 | 620 |
| 20 | 庄内町 | 50.3 | 632 |
| 21 | 飯豊町 | 50.2 | 652 |
| 22 | 中山町 | 49.9 | 701 |
| 23 | 酒田市 | 49.8 | 715 |
| 24 | 長井市 | 49.2 | 807 |
| 24 | 山辺町 | 49.2 | 807 |
| 26 | 鶴岡市 | 48.9 | 857 |
| 27 | 南陽市 | 48.5 | 925 |
| 28 | 新庄市 | 48.4 | 951 |
| 28 | 高畠町 | 48.4 | 951 |
| 30 | 寒河江市 | 47.3 | 1108 |
| 31 | 三川町 | 47.2 | 1126 |
| 32 | 米沢市 | 46.9 | 1176 |
| 33 | 山形市 | 46.6 | 1216 |
| 34 | 天童市 | 46.4 | 1260 |
| 35 | 東根市 | 45.0 | 1461 |
女性の平均年齢(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 54.6歳・全国平均 52.8歳・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の平均年齢(歳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝日町 | 58.7 | 193 |
| 2 | 西川町 | 58.5 | 203 |
| 3 | 舟形町 | 58.2 | 227 |
| 4 | 遊佐町 | 57.6 | 277 |
| 5 | 尾花沢市 | 57.1 | 317 |
| 5 | 戸沢村 | 57.1 | 317 |
| 7 | 真室川町 | 57.0 | 327 |
| 8 | 鮭川村 | 56.7 | 362 |
| 8 | 小国町 | 56.7 | 362 |
| 10 | 最上町 | 56.3 | 409 |
| 11 | 大江町 | 56.0 | 443 |
| 12 | 大石田町 | 55.9 | 453 |
| 12 | 大蔵村 | 55.9 | 453 |
| 14 | 村山市 | 55.8 | 469 |
| 15 | 飯豊町 | 55.6 | 503 |
| 16 | 上山市 | 55.5 | 513 |
| 17 | 川西町 | 55.4 | 528 |
| 18 | 白鷹町 | 55.3 | 540 |
| 19 | 庄内町 | 54.9 | 584 |
| 20 | 金山町 | 54.8 | 598 |
| 21 | 河北町 | 54.5 | 639 |
| 22 | 酒田市 | 54.2 | 675 |
| 23 | 鶴岡市 | 53.7 | 736 |
| 24 | 長井市 | 53.6 | 754 |
| 24 | 三川町 | 53.6 | 754 |
| 26 | 中山町 | 53.4 | 788 |
| 27 | 新庄市 | 52.6 | 882 |
| 28 | 南陽市 | 52.5 | 896 |
| 29 | 山辺町 | 52.4 | 905 |
| 30 | 高畠町 | 52.2 | 929 |
| 31 | 米沢市 | 51.5 | 1017 |
| 32 | 寒河江市 | 51.3 | 1042 |
| 33 | 山形市 | 49.8 | 1245 |
| 34 | 天童市 | 49.7 | 1256 |
| 35 | 東根市 | 48.8 | 1360 |
85歳以上の人口割合(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 8.2%・全国平均 6.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 85歳以上の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西川町 | 11.2 | 118 |
| 2 | 朝日町 | 11.0 | 131 |
| 3 | 舟形町 | 10.7 | 145 |
| 4 | 尾花沢市 | 10.1 | 196 |
| 5 | 村山市 | 9.6 | 255 |
| 5 | 真室川町 | 9.6 | 255 |
| 7 | 川西町 | 9.1 | 318 |
| 7 | 飯豊町 | 9.1 | 318 |
| 9 | 戸沢村 | 9.0 | 335 |
| 9 | 小国町 | 9.0 | 335 |
| 9 | 遊佐町 | 9.0 | 335 |
| 12 | 大江町 | 8.9 | 356 |
| 13 | 大石田町 | 8.8 | 380 |
| 13 | 最上町 | 8.8 | 380 |
| 13 | 白鷹町 | 8.8 | 380 |
| 16 | 大蔵村 | 8.6 | 416 |
| 17 | 三川町 | 8.5 | 435 |
| 18 | 河北町 | 8.4 | 455 |
| 19 | 鮭川村 | 8.3 | 476 |
| 20 | 庄内町 | 8.2 | 509 |
| 21 | 上山市 | 8.1 | 518 |
| 22 | 金山町 | 7.9 | 559 |
| 23 | 長井市 | 7.6 | 624 |
| 24 | 山辺町 | 7.4 | 679 |
| 25 | 鶴岡市 | 7.2 | 712 |
| 25 | 酒田市 | 7.2 | 712 |
| 27 | 高畠町 | 7.1 | 743 |
| 28 | 南陽市 | 7.0 | 759 |
| 29 | 寒河江市 | 6.9 | 777 |
| 30 | 中山町 | 6.7 | 812 |
| 31 | 新庄市 | 6.6 | 844 |
| 32 | 米沢市 | 6.3 | 914 |
| 33 | 東根市 | 6.0 | 981 |
| 34 | 山形市 | 5.7 | 1048 |
| 34 | 天童市 | 5.7 | 1048 |
人口10万人あたりの100歳以上の人数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 101人・全国平均 99人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口10万人あたりの100歳以上の人数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西川町 | 262 | 66 |
| 2 | 飯豊町 | 197 | 133 |
| 3 | 金山町 | 177 | 168 |
| 4 | 大蔵村 | 165 | 214 |
| 5 | 朝日町 | 157 | 250 |
| 6 | 最上町 | 149 | 279 |
| 7 | 三川町 | 118 | 474 |
| 8 | 米沢市 | 111 | 537 |
| 8 | 真室川町 | 111 | 537 |
| 10 | 白鷹町 | 109 | 550 |
| 11 | 村山市 | 102 | 630 |
| 11 | 河北町 | 102 | 630 |
| 13 | 舟形町 | 100 | 651 |
| 14 | 戸沢村 | 95 | 709 |
| 15 | 東根市 | 92 | 744 |
| 15 | 大江町 | 92 | 744 |
| 15 | 遊佐町 | 92 | 744 |
| 18 | 高畠町 | 89 | 777 |
| 19 | 尾花沢市 | 87 | 810 |
| 20 | 南陽市 | 85 | 828 |
| 21 | 庄内町 | 84 | 842 |
| 22 | 鶴岡市 | 83 | 850 |
| 22 | 長井市 | 83 | 850 |
| 24 | 上山市 | 82 | 864 |
| 24 | 川西町 | 82 | 864 |
| 26 | 山辺町 | 80 | 892 |
| 27 | 酒田市 | 76 | 936 |
| 28 | 寒河江市 | 75 | 953 |
| 29 | 小国町 | 70 | 1029 |
| 30 | 山形市 | 64 | 1125 |
| 31 | 天童市 | 63 | 1143 |
| 32 | 大石田町 | 61 | 1176 |
| 33 | 中山町 | 56 | 1244 |
| 34 | 鮭川村 | 51 | 1322 |
| 35 | 新庄市 | 41 | 1499 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第2-7表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。