人口10万人あたりの100歳以上の人数ランキング(全国)
総人口10万人あたりの100歳以上の人数です。100歳以上の人口 ÷ 総人口 × 100,000 で当事務局が計算しています。人口の少ないまちでは1人の増減で大きく変わります。
単位: 人・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,740市区町村の単純平均) 99人・中央値 82人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口10万人あたりの100歳以上の人数(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 飯舘村 | 福島県 | 607 |
| 2 | 売木村 | 長野県 | 547 |
| 3 | 南相木村 | 長野県 | 520 |
| 4 | 天龍村 | 長野県 | 509 |
| 5 | 置戸町 | 北海道 | 505 |
| 6 | 三島村 | 鹿児島県 | 494 |
| 7 | 大宜味村 | 沖縄県 | 485 |
| 8 | 金山町 | 福島県 | 483 |
| 9 | 仁淀川町 | 高知県 | 456 |
| 10 | 越知町 | 高知県 | 424 |
| 11 | 栄村 | 長野県 | 422 |
| 12 | 阿南町 | 長野県 | 419 |
| 13 | 設楽町 | 愛知県 | 406 |
| 14 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 405 |
| 15 | 諸塚村 | 宮崎県 | 404 |
| 16 | 麻績村 | 長野県 | 386 |
| 17 | 下郷町 | 福島県 | 380 |
| 18 | 月形町 | 北海道 | 379 |
| 19 | 江府町 | 鳥取県 | 374 |
| 20 | 川本町 | 島根県 | 369 |
| 21 | 吉賀町 | 島根県 | 362 |
| 21 | 上勝町 | 徳島県 | 362 |
| 23 | 柳津町 | 福島県 | 357 |
| 24 | 根羽村 | 長野県 | 352 |
| 25 | 和寒町 | 北海道 | 345 |
| 25 | 川場村 | 群馬県 | 345 |
| 27 | 出雲崎町 | 新潟県 | 340 |
| 28 | 御杖村 | 奈良県 | 338 |
| 29 | 雨竜町 | 北海道 | 335 |
| 30 | 壮瞥町 | 北海道 | 328 |
| 31 | 古座川町 | 和歌山県 | 323 |
| 32 | 五木村 | 熊本県 | 322 |
| 33 | 只見町 | 福島県 | 321 |
| 33 | 牟岐町 | 徳島県 | 321 |
| 35 | 東峰村 | 福岡県 | 316 |
| 36 | 与論町 | 鹿児島県 | 313 |
| 37 | 南牧村 | 群馬県 | 310 |
| 38 | 飯南町 | 島根県 | 306 |
| 39 | 檮原町 | 高知県 | 302 |
| 40 | 歌志内市 | 北海道 | 301 |
| 41 | 小海町 | 長野県 | 299 |
| 41 | 美郷町 | 島根県 | 299 |
| 43 | 美里町 | 熊本県 | 298 |
| 44 | 安芸太田町 | 広島県 | 296 |
| 45 | 南富良野町 | 北海道 | 295 |
| 45 | 水上村 | 熊本県 | 295 |
| 47 | 土佐町 | 高知県 | 293 |
| 47 | 粟国村 | 沖縄県 | 293 |
| 49 | 神石高原町 | 広島県 | 291 |
| 50 | 浜頓別町 | 北海道 | 290 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口10万人あたりの100歳以上の人数(人) |
|---|---|---|---|
| 1691 | 浜中町 | 北海道 | 18 |
| 1692 | 色麻町 | 宮城県 | 15 |
| 1692 | 和光市 | 埼玉県 | 15 |
| 1694 | 太子町 | 大阪府 | 8 |
| 1695 | 福島町 | 北海道 | 0 |
| 1695 | 島牧村 | 北海道 | 0 |
| 1695 | 積丹町 | 北海道 | 0 |
| 1695 | 赤井川村 | 北海道 | 0 |
| 1695 | 占冠村 | 北海道 | 0 |
| 1695 | 音威子府村 | 北海道 | 0 |
| 1695 | 初山別村 | 北海道 | 0 |
| 1695 | 礼文町 | 北海道 | 0 |
| 1695 | 興部町 | 北海道 | 0 |
| 1695 | 標津町 | 北海道 | 0 |
| 1695 | 西目屋村 | 青森県 | 0 |
| 1695 | 風間浦村 | 青森県 | 0 |
| 1695 | 大潟村 | 秋田県 | 0 |
| 1695 | 檜枝岐村 | 福島県 | 0 |
| 1695 | 富岡町 | 福島県 | 0 |
| 1695 | 大熊町 | 福島県 | 0 |
| 1695 | 浪江町 | 福島県 | 0 |
| 1695 | 葛尾村 | 福島県 | 0 |
| 1695 | 上野村 | 群馬県 | 0 |
| 1695 | 昭和村 | 群馬県 | 0 |
| 1695 | 利島村 | 東京都 | 0 |
| 1695 | 新島村 | 東京都 | 0 |
| 1695 | 神津島村 | 東京都 | 0 |
| 1695 | 御蔵島村 | 東京都 | 0 |
| 1695 | 青ヶ島村 | 東京都 | 0 |
| 1695 | 真鶴町 | 神奈川県 | 0 |
| 1695 | 清川村 | 神奈川県 | 0 |
| 1695 | 粟島浦村 | 新潟県 | 0 |
| 1695 | 小菅村 | 山梨県 | 0 |
| 1695 | 丹波山村 | 山梨県 | 0 |
| 1695 | 王滝村 | 長野県 | 0 |
| 1695 | 南山城村 | 京都府 | 0 |
| 1695 | 天川村 | 奈良県 | 0 |
| 1695 | 野迫川村 | 奈良県 | 0 |
| 1695 | 下北山村 | 奈良県 | 0 |
| 1695 | 川上村 | 奈良県 | 0 |
| 1695 | 東吉野村 | 奈良県 | 0 |
| 1695 | 北山村 | 和歌山県 | 0 |
| 1695 | 北川村 | 高知県 | 0 |
| 1695 | 大川村 | 高知県 | 0 |
| 1695 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0 |
| 1695 | 座間味村 | 沖縄県 | 0 |
| 1695 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0 |
| 1695 | 北大東村 | 沖縄県 | 0 |
| 1695 | 多良間村 | 沖縄県 | 0 |
| 1695 | 与那国町 | 沖縄県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第2-7表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。