男性の平均年齢ランキング(全国)
男性住民(年齢不詳を除く)の年齢の平均です。国勢調査の公表値です。
単位: 歳・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,740市区町村の単純平均) 49.1歳・中央値 48.8歳
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 男性の平均年齢(歳) |
|---|---|---|---|
| 1 | 南牧村 | 群馬県 | 65.6 |
| 2 | 飯舘村 | 福島県 | 62.3 |
| 2 | 神流町 | 群馬県 | 62.3 |
| 2 | 御杖村 | 奈良県 | 62.3 |
| 5 | 金山町 | 福島県 | 61.4 |
| 6 | 天龍村 | 長野県 | 61.1 |
| 6 | 大豊町 | 高知県 | 61.1 |
| 8 | 東吉野村 | 奈良県 | 60.4 |
| 9 | 昭和村 | 福島県 | 59.6 |
| 10 | 根羽村 | 長野県 | 59.5 |
| 10 | 上勝町 | 徳島県 | 59.5 |
| 12 | 南伊勢町 | 三重県 | 59.1 |
| 12 | 川上村 | 奈良県 | 59.1 |
| 14 | 栄村 | 長野県 | 59.0 |
| 15 | 今別町 | 青森県 | 58.9 |
| 15 | 上関町 | 山口県 | 58.9 |
| 17 | 笠置町 | 京都府 | 58.8 |
| 18 | 下仁田町 | 群馬県 | 58.7 |
| 19 | 曽爾村 | 奈良県 | 58.6 |
| 20 | 牟岐町 | 徳島県 | 58.5 |
| 20 | 姫島村 | 大分県 | 58.5 |
| 22 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 58.4 |
| 23 | 御宿町 | 千葉県 | 58.3 |
| 23 | 仁淀川町 | 高知県 | 58.3 |
| 25 | 吉野町 | 奈良県 | 58.2 |
| 25 | 神山町 | 徳島県 | 58.2 |
| 27 | 松前町 | 北海道 | 58.1 |
| 27 | 周防大島町 | 山口県 | 58.1 |
| 29 | 夕張市 | 北海道 | 58.0 |
| 30 | 黒滝村 | 奈良県 | 57.9 |
| 30 | 古座川町 | 和歌山県 | 57.9 |
| 32 | 歌志内市 | 北海道 | 57.8 |
| 32 | 檜原村 | 東京都 | 57.8 |
| 34 | 葛尾村 | 福島県 | 57.7 |
| 34 | 豊根村 | 愛知県 | 57.7 |
| 34 | 上北山村 | 奈良県 | 57.7 |
| 37 | 西伊豆町 | 静岡県 | 57.6 |
| 38 | 川根本町 | 静岡県 | 57.5 |
| 38 | 設楽町 | 愛知県 | 57.5 |
| 40 | 神恵内村 | 北海道 | 57.3 |
| 40 | 深浦町 | 青森県 | 57.3 |
| 40 | 三島町 | 福島県 | 57.3 |
| 40 | 天川村 | 奈良県 | 57.3 |
| 40 | 室戸市 | 高知県 | 57.3 |
| 40 | 美郷町 | 宮崎県 | 57.3 |
| 46 | 外ヶ浜町 | 青森県 | 57.2 |
| 46 | 珠洲市 | 石川県 | 57.2 |
| 46 | 売木村 | 長野県 | 57.2 |
| 46 | 日南町 | 鳥取県 | 57.2 |
| 46 | 東洋町 | 高知県 | 57.2 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 男性の平均年齢(歳) |
|---|---|---|---|
| 1690 | 東広島市 | 広島県 | 42.2 |
| 1690 | 苅田町 | 福岡県 | 42.2 |
| 1693 | 安城市 | 愛知県 | 42.1 |
| 1693 | うるま市 | 沖縄県 | 42.1 |
| 1695 | 東海市 | 愛知県 | 42.0 |
| 1695 | 知立市 | 愛知県 | 42.0 |
| 1695 | 日進市 | 愛知県 | 42.0 |
| 1698 | 大府市 | 愛知県 | 41.9 |
| 1698 | 田尻町 | 大阪府 | 41.9 |
| 1700 | 川北町 | 石川県 | 41.8 |
| 1700 | 名護市 | 沖縄県 | 41.8 |
| 1700 | 糸満市 | 沖縄県 | 41.8 |
| 1703 | 浦安市 | 千葉県 | 41.7 |
| 1703 | 刈谷市 | 愛知県 | 41.7 |
| 1703 | みよし市 | 愛知県 | 41.7 |
| 1703 | 草津市 | 滋賀県 | 41.7 |
| 1703 | 合志市 | 熊本県 | 41.7 |
| 1708 | 港区 | 東京都 | 41.6 |
| 1709 | 文京区 | 東京都 | 41.5 |
| 1709 | 瑞穂市 | 岐阜県 | 41.5 |
| 1709 | 幸田町 | 愛知県 | 41.5 |
| 1709 | 西原町 | 沖縄県 | 41.5 |
| 1709 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 41.5 |
| 1714 | 昭和町 | 山梨県 | 41.4 |
| 1715 | つくば市 | 茨城県 | 41.2 |
| 1715 | 舟橋村 | 富山県 | 41.2 |
| 1717 | 和光市 | 埼玉県 | 41.1 |
| 1717 | 中央区 | 東京都 | 41.1 |
| 1717 | 高浜市 | 愛知県 | 41.1 |
| 1717 | 大津町 | 熊本県 | 41.1 |
| 1717 | 菊陽町 | 熊本県 | 41.1 |
| 1717 | 北谷町 | 沖縄県 | 41.1 |
| 1723 | 戸田市 | 埼玉県 | 41.0 |
| 1723 | 御蔵島村 | 東京都 | 41.0 |
| 1723 | 沖縄市 | 沖縄県 | 41.0 |
| 1726 | 川越町 | 三重県 | 40.9 |
| 1726 | 浦添市 | 沖縄県 | 40.9 |
| 1728 | 千代田区 | 東京都 | 40.8 |
| 1729 | 栗東市 | 滋賀県 | 40.6 |
| 1730 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 40.3 |
| 1731 | 忍野村 | 山梨県 | 40.2 |
| 1731 | 朝日町 | 三重県 | 40.2 |
| 1731 | 中城村 | 沖縄県 | 40.2 |
| 1734 | 豊見城市 | 沖縄県 | 40.0 |
| 1735 | 与那原町 | 沖縄県 | 39.9 |
| 1736 | 南風原町 | 沖縄県 | 39.8 |
| 1737 | 長久手市 | 愛知県 | 39.7 |
| 1737 | 粕屋町 | 福岡県 | 39.7 |
| 1739 | 野々市市 | 石川県 | 39.5 |
| 1740 | 新宮町 | 福岡県 | 39.1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第2-7表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。